<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Оптимизация. Продвижение.</title>
	<atom:link href="http://www.dv-promo.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dv-promo.ru</link>
	<description>Мы поможем вам достичь высот в Бизнесе</description>
	<pubDate>Fri, 28 May 2010 09:16:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>3.3. Плохо проработанная цветовая гамма</title>
		<link>http://www.dv-promo.ru/archives/250</link>
		<comments>http://www.dv-promo.ru/archives/250#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 09:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Создание бизнес-сайта]]></category>

		<category><![CDATA[контактная информация]]></category>

		<category><![CDATA[магазин]]></category>

		<category><![CDATA[ошибки]]></category>

		<category><![CDATA[ссылка]]></category>

		<category><![CDATA[текст]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dv-promo.ru/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[ 

Не вздумайте использовать черный текст на черном фоне, или писать блеклым текстом. Такие ошибки не прощаются, пользователь без застенчивости закроет ваш сайт и уже вряд ли когда-нибудь вернется. Самый лучший вариант писать черным по белому, такой текст воспринимается лучше всего.
Не стоит использовать много цветов для оформления вашей страницы, в идеале можно создать очень хороший [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dv-promo.ru/archives/250/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>3. Самые распространенные ошибки при создании сайта</title>
		<link>http://www.dv-promo.ru/archives/247</link>
		<comments>http://www.dv-promo.ru/archives/247#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 09:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Создание бизнес-сайта]]></category>

		<category><![CDATA[дизайн]]></category>

		<category><![CDATA[интернет]]></category>

		<category><![CDATA[компании]]></category>

		<category><![CDATA[корпоративный сайт]]></category>

		<category><![CDATA[ошибки создания сайта]]></category>

		<category><![CDATA[ресурс]]></category>

		<category><![CDATA[руло]]></category>

		<category><![CDATA[сраницы]]></category>

		<category><![CDATA[тенденция]]></category>

		<category><![CDATA[флеш]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dv-promo.ru/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[ 
В этом разделе моего доклада хочу описать самые распространенные ошибки в создании сайта, которые чаще всего мне приходится видеть в рунете, в частности и на сайтах компаний города Хабаровска. В обще если говорить откровенно, что бы увидеть эти ошибки достаточно набрать пять любых сайтов которые вы найдете в деловом Хабаровске и посмотреть их. Если [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dv-promo.ru/archives/247/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2.3.1. Четырехмерная геометрия</title>
		<link>http://www.dv-promo.ru/archives/243</link>
		<comments>http://www.dv-promo.ru/archives/243#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 05:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Создание бизнес-сайта]]></category>

		<category><![CDATA[график]]></category>

		<category><![CDATA[интернет магазин]]></category>

		<category><![CDATA[компьютеры]]></category>

		<category><![CDATA[реклама]]></category>

		<category><![CDATA[трафик]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dv-promo.ru/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[  

Недавно в Интернете наткнулся на очень интересный анализ основных показателей сайта, который позволяет посмотреть на всю картину в целом. Не знаю, позволяют ли сейчас современные аналитические системы проанализировать сайт подобным образом, но я по крайне мере еще такого в реализации не встречал.
Рисуем 4-луча крестиком, каждая из них определяет за одну из четырех главных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dv-promo.ru/archives/243/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2.3. Оценивайте все показатели комплексно</title>
		<link>http://www.dv-promo.ru/archives/241</link>
		<comments>http://www.dv-promo.ru/archives/241#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 21:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Создание бизнес-сайта]]></category>

		<category><![CDATA[визиты]]></category>

		<category><![CDATA[время]]></category>

		<category><![CDATA[отказы]]></category>

		<category><![CDATA[посетители]]></category>

		<category><![CDATA[эффективность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dv-promo.ru/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[ 

Главные показатели эффективности сайта это:

Количество      визитов
Процент      отказов
Время      на сайте
Глубина      просмотра

Все эти показатели нужно оценивать комплексно, и не нужно думать, что если количество визитов очень большое, процент отказов очень низкий, а время на сайте и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dv-promo.ru/archives/241/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2.2. Как оценить эффективность сайта, используя показатель отказов?</title>
		<link>http://www.dv-promo.ru/archives/236</link>
		<comments>http://www.dv-promo.ru/archives/236#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 18:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Создание бизнес-сайта]]></category>

		<category><![CDATA[блог]]></category>

		<category><![CDATA[память]]></category>

		<category><![CDATA[пользователь]]></category>

		<category><![CDATA[страницы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dv-promo.ru/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[ 
Показатель отказов характеризует процентное отношение от всех пользователей, которые зашли на первую страницу сайта, и ушли с этого сайта. Словно вы пригласили домой гостей, а дальше прихожей они не зашли, обидно? Думаю да. При этом этой страницей, с которой уходит пользователь, может стать не только первая страница. В последнее время специалисты считают, что это [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dv-promo.ru/archives/236/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2.1. Сомнительные способы оценить эффективность сайта</title>
		<link>http://www.dv-promo.ru/archives/233</link>
		<comments>http://www.dv-promo.ru/archives/233#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 11:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Создание бизнес-сайта]]></category>

		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<category><![CDATA[время на сайте]]></category>

		<category><![CDATA[оптимизация]]></category>

		<category><![CDATA[переходы]]></category>

		<category><![CDATA[продукты]]></category>

		<category><![CDATA[страницы выхода]]></category>

		<category><![CDATA[счетчик посещений]]></category>

		<category><![CDATA[эффективность сайта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dv-promo.ru/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[ 

Выяснилось, что многие маркетологи не умеют пользоваться счетчиками посещения, которые установлены на сайте. Они, как правило, очень много внимания уделяют формальным данным, забывая о том, что они не могут дать практических данных которые смогут выяснить эффективность данного ресурса. Получается, что SEO-оптимизатор собирает статистические данные и формирует их в отчеты, для замазывания глаз. Со стороны [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dv-promo.ru/archives/233/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2. Анализ эффективности бизнес-сайта</title>
		<link>http://www.dv-promo.ru/archives/228</link>
		<comments>http://www.dv-promo.ru/archives/228#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 05:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Создание бизнес-сайта]]></category>

		<category><![CDATA[web]]></category>

		<category><![CDATA[аналитика]]></category>

		<category><![CDATA[аудит сайта]]></category>

		<category><![CDATA[маркетинговый аудит]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dv-promo.ru/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[
Web-аналитика и аудит сайта еще не вошли в наш бизнес и не заняли там прочные позиции, что, к сожалению, очень удручает, т.к. эти два инструмента позволяют увеличить эффективность любого сайта.
Маркетинговый аудит сайта воспринимается людьми не очень серьезно, им кажется, что все это больше похоже на научные изыскания, игрушка для «особо умных». Зачастую люди просто оценивают [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dv-promo.ru/archives/228/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>1.8. Непрерывный процесс внедрения улучшений, предлагаемых пользователями</title>
		<link>http://www.dv-promo.ru/archives/226</link>
		<comments>http://www.dv-promo.ru/archives/226#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 05:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Создание бизнес-сайта]]></category>

		<category><![CDATA[задачи]]></category>

		<category><![CDATA[разработчики]]></category>

		<category><![CDATA[сбор информации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dv-promo.ru/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[ 

Пройдя весь процесс создания сайта от сбора информации до полного тестирования функционального прототипа, команда разработчиков сайта начинает очень ответственный момент – сбор информации с целью выявить какие улучшения можно внедрить на сайт, что бы он мог более продуктивно выполнять поставленные перед ним задачи.
Для проведения этой работы команда пытается получить от пользователей их мнения, на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dv-promo.ru/archives/226/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>1.7.1. План тестирование</title>
		<link>http://www.dv-promo.ru/archives/222</link>
		<comments>http://www.dv-promo.ru/archives/222#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 04:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Создание бизнес-сайта]]></category>

		<category><![CDATA[тестирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dv-promo.ru/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[ 

Для проведения тестирование нужно придерживаться четкого плана, который поможет не упустить не одного момента, так важного для определения качества функционального прототипа.
Общая часть
В общей части тестирования мы пытаемся определить общими фразами цель тестирования, выраженная не конкретизированными словами. Допустим к таким целям можно отнести:

Способность      пользователя взаимодействовать с сайтом
Возможность    [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dv-promo.ru/archives/222/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>1.7. Тестирование функционального прототипа</title>
		<link>http://www.dv-promo.ru/archives/219</link>
		<comments>http://www.dv-promo.ru/archives/219#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 01:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Создание бизнес-сайта]]></category>

		<category><![CDATA[вклад]]></category>

		<category><![CDATA[время загрузки]]></category>

		<category><![CDATA[дизайн]]></category>

		<category><![CDATA[задачи]]></category>

		<category><![CDATA[информационный дизайн]]></category>

		<category><![CDATA[ошибки сайта]]></category>

		<category><![CDATA[поиск товара]]></category>

		<category><![CDATA[практичность]]></category>

		<category><![CDATA[прототип]]></category>

		<category><![CDATA[создание сайта]]></category>

		<category><![CDATA[функционал]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dv-promo.ru/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[ 

Прежде чем начать тратить деньги и время на построения сайта в целом, web-команда должна провести тестирования функционального прототипа, по результатам которого оптимизируется информационный дизайн. Данный этап вносит огромный вклад в создании сайта, который отвечает потребностям пользователя и поставленными перед ним задачами. Данный тест является первой проверкой практичности, который позволяет дать количественную оценку практичности информационного [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dv-promo.ru/archives/219/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
